当前位置:首页 > 重要发布 > 政法要闻
中共厦门市委政法委员会
公开招聘非在编辅助岗人员综合成绩公示表
发布时间: 2026-06-29 字号:【】 【】 【】 文章来源:本单位制发
序号 考生姓名 考号 报考岗位名称 岗位代码 招录人数 笔试分数 面试分数 总分 排名 备注
1 叶至豪 010109 综合业务岗1 01 1 80.1 83.40 81.75 1 进入体检
2 魏澳昆 010106 综合业务岗1 01 1 79.6 82.17 80.89 2  
3 洪华强 010128 综合业务岗1 01 1 79.5 78.47 78.99 3  
4 张仪 020212 综合业务岗2 02 1 83.4 82.87 83.14 1 进入体检
5 叶佳莹 020230 综合业务岗2 02 1 80.7 81.77 81.24 2  
6 张欣怡 020216 综合业务岗2 02 1 81.3 81.07 81.19 3  
  • [责任编辑:花钦洵]